Adventure – Grabner
3.290,00€
ADVENTURE è una canoa canadese gonfiabile, la sua forma si presta a lunghi viaggi in acqua. Stabile e facile da usare e l’ideale per chi si avvicina al mondo della canoa.
Disponibile su ordinazione
Descrizione
ADVENTURE è una canoa canadese gonfiabile, la sua forma si presta a lunghi viaggi in acqua. Stabile e facile da usare e l’ideale per chi si avvicina al mondo della canoa. Le alte fiancate permettono uno spazio addizionale per i carichi pesanti, proteggono i bambini più piccoli dalle cadute fuori bordo, e svolgono il ruolo di protezione contro le onde, il vento e gli spruzzi d’acqua. Due bambini possono stare seduti sul sedile centrale uno accanto all’altro pur avendo ognuno ampio spazio. La varietà di propulsioni possibili ( pagaia, remi, motore elettrico o a scoppio e vela ) inseriscono ADVENTURE in una speciale categoria: quella dei battelli adatti a tutte le famiglie.
LUNGHEZZA | 450 cm | 14′ 9″ |
---|---|---|
LARGHEZZA | 95 cm | 37″ |
Lunghezza interna | 390 cm | 12′ 9″ |
Larghezza interna | 60 cm | 24″ |
Hose diameter | 46 x 18 cm | 1′ 6″ x 0′ 7″ |
Weight | 25 kg | 55 lbs |
Packing Length | 65 cm | 26″ |
Packing Width | 40 cm | 16″ |
Packing Height | 25 cm | 10″ |
Persons max. | 3 Persons | 3 Persons |
Payload | 450 kg | 992 lbs |
Air Chambers | 3 | 3 |
Assembly Time | 10 min | 10 min |
Storage space bow | 40 L | 2440 cu.ins. |
Storage space stern | 40 L | 2440 cu.ins. |
Operating Pressure | 0.3 bar | 4,3 psi |
Material | 1100 dtex EPDM-Kautschuk | 1100 dtex EPDM-Kautschuk |
Engine Power with outrigger | 2,2 kw / 3 hp | 2,2 kw / 3 hp |
Motor Weight with outrigger | 17 kg | 37 lbs |
Engine power electric rear engine | 400 Watt | 400 Watt |
Engine weight electric rear engine | 5 kg | 11 lbs |
White water category | 3 | 3 |
ISO Standard | ISO EN 6185 Cat III | ISO EN 6185 Cat III |
Design Category | D | D |
Colour | black-red | black-red |
Still Waters | very good | very good |
Rivers | very good | very good |
White water | good | good |
Capsize stability | very good | very good |
Standard equipment
safety valves | 3 |
bow/stern reinforcements | 2 |
carry- and luggage belts | 2 |
stainless steel D-rings | 7 |
seat board fittings | 6 |
bailing hole | 1 |
seat board bow | 1 |
seat board stern | 1 |
specification label | 1 |
repair kit | 1 |
valve key | 1 |
air-valve adapter bayonet | 1 |
owners manual with declaration of confirmity |